序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **13965913 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play | 臺北市信義區 | 訂閱服務費,90元。 |
2 | **13965913 | 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路 88號12樓 | 電信費,599元。 |
3 | **13965913 | 大台北區瓦斯股份有限公司 店招:大台北區瓦斯股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路 11巷35號1、2、4、5、13樓 | 瓦斯費,553元。 |
4 | **13965913 | 九易宇軒股份有限公司 店招:91APP | 臺北市南港區八德路 4段768巷5號6樓 | 物品,245元。 |
5 | **13965913 | 六角國際事業股份有限公司台北市營業所 店招:Chatime日出茶太 | 臺北市信義區松壽路 20號2樓 | 飲品等,共155元。 |
6 | **13965913 | 好客來百貨有限公司 店招:順意生活百貨廣場 | 桃園市楊梅區永美路 451號 | 物品,45元。 |
7 | **13965913 | 北和方麵食館 店招:北方麵飯館 | 桃園市龜山區文化三路 540號1樓 | 食品,210元。 |
8 | **13965913 | 萊爾富國際股份有限公司第四二六三分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 桃園市楊梅區民族路 5段141、143、145號1樓 | 飲品,35元。 |
9 | **13965913 | 統一超商股份有限公司桃園市第八一五分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市蘆竹區南順六街 22、24、26號1樓 | 食品等,共169元。 |
10 | **13965913 | 財團法人創價文教基金會新竹服務中心 店招:台灣創價學會新竹藝文中心 | 新竹市北區國華街 68號1樓 | 物品等,共97元。 |
11 | **13965913 | 神腦國際企業股份有限公司新竹湳雅門市 店招:神腦數位 | 新竹市北區湳雅街 8號1樓 | 物品等,共440元。 |
12 | **13965913 | 全家便利商店股份有限公司彰化縣第一四三分公司 店招:全家Family Mart | 彰化縣彰化市埔陽街 280號 | 物品,100元。 |
13 | **13965913 | 皇梵企業社 店招:胡麗莉 | 彰化縣田中鎮公舘路 7巷18號 | 物品等,共16,120元。 |
14 | **13965913 | 全聯實業股份有限公司朴子四維分公司 店招:全聯福利中心 | 嘉義縣朴子市大同路 291號 | 食品,69元。 |
15 | **13965913 | 全家便利商店股份有限公司澎湖縣第一○六分公司 店招:全家Family Mart | 澎湖縣馬公市東衛里 9-1號 | 飲品,130元。 |
16 | **13965913 | 榮發洋行 店招:榮發洋行 | 臺東縣臺東市四維路 1段474號1樓 | 菸品,6,500元。 |
17 | **13965913 | 統一超商股份有限公司高雄市第五五○分公司 店招:7-ELEVEN | 高雄市左營區華夏路 1453號1樓 | 食品等,共147元。 |
18 | **13965913 | 中華電信股份有限公司高雄營運處 店招:中華電信 | 高雄市左營區至聖路 200號 | 月租費,80元。 |
領獎期間自114年02月06日起至114年05月05日止 |