序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **64557267 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 訂閱費,260元。 |
2 | **64557267 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號14樓 | 平台費,8元。 |
3 | **64557267 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 物流費等,共160元。 |
4 | **64557267 | 酷澎股份有限公司 店招:coupang | 臺北市信義區信義路 5段7號13樓、13樓之1、13樓之2 | 物品,882元。 |
5 | **64557267 | 統一超商股份有限公司台北市第二八五分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市中正區忠孝東路 2段130之2號 | 飲品等,共180元。 |
6 | **64557267 | 中華電信股份有限公司台北營運處 店招:中華電信 | 臺北市大安區金山南路 2段52號9樓 | 通話費等,共1,012元。 |
7 | **64557267 | 來來超商股份有限公司第一○四七分公司 店招:OK mart | 新北市三芝區三民街 27巷2、4號1樓 | 菸品,300元。 |
8 | **64557267 | 新竹中正商行 店招:85°C | 新竹市北區中正路 239號1樓 | 飲品,65元。 |
9 | **64557267 | 統一超商股份有限公司新竹市第一四三分公司 店招:7-ELEVEN | 新竹市東區民生路 226號1樓 | 飲品等,共110元。 |
10 | **64557267 | 全家便利商店股份有限公司基隆萬金分公司 店招:全家 FamilyMart | 基隆市安樂區基金一路 146號地下室 | 食品,25元。 |
11 | **64557267 | 安心食品服務股份有限公司三民美村門市部 店招:MOS BURGER | 臺中市南區三民西路 212號、214號1、2樓 | 食品等,共270元。 |
12 | **64557267 | 全聯實業股份有限公司台中崇德八分公司 店招:全聯福利中心 | 臺中市北屯區崇德八路 1段366、368號 | 報紙,8元。 |
13 | **64557267 | 利通商行 店招:一統便利商店 | 臺中市北屯區松竹路 2段339號1樓 | 食品,48元。 |
14 | **64557267 | 統一超商股份有限公司高雄市第三三二分公司 店招:7-ELEVEN | 高雄市鳳山區大明路 142及144號1樓 | 飲品,50元。 |
15 | **64557267 | 萊爾富國際股份有限公司第三八七五分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 高雄市大社區金龍路 120號 | 飲品,39元。 |
領獎期間自114年06月06日起至114年09月05日止 |