序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **79599463 | 微風廣場實業股份有限公司 | 臺北市松山區復興南路1段39號1樓 | 麵包92元 |
2 | **79599463 | 統一超商股份有限公司台北市第96分公司 | 臺北市北投區明德路114、116號1樓 | 飲料30元 |
3 | **79599463 | 新光三越百貨股份有限公司台北站前分公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段66號地下1至2樓及1至13樓 | 保溫杯1,488元 |
4 | **79599463 | 交通部台灣鐵路管理局餐旅服務總所台北西南販賣部 | 臺北市中正區北平西路3號1樓 | 礦泉水20元 |
5 | **79599463 | 鋒鍏食品行 | 基隆市仁愛區仁二路77號1樓 | 食品150元 |
6 | **79599463 | 萊爾富國際股份有限公司北縣重玉分公司 | 新北市三重區中央北路132號1樓 | 菸品等95元 |
7 | **79599463 | 冠誠生活股份有限公司 | 新北市板橋區縣民大道2段7號B1、1樓、2樓、24樓、25樓 | 餐飲279元 |
8 | **79599463 | 統一超商股份有限公司台中市第235分公司 | 臺中市西區府後街66及68號1樓 | 飲料30元 |
9 | **79599463 | 中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司臺中營運處大墩服務中心 | 臺中市西屯區大墩路932號 | 手機8,990元 |
10 | **79599463 | 統一超商股份有限公司台中縣第165分公司 | 臺中市梧棲區臨港路2段70、72號1樓 | 食品93元 |
11 | **79599463 | 全家便利商店股份有限公司日月光三門市部 | 高雄市楠梓區楠梓加工出口區開發路47號 | 食品30元 |
12 | **79599463 | 台灣中油股份有限公司行銷事業部高雄營業處左營加油站 | 高雄市左營區中華一路2之11號 | 汽油125元 |
領獎期間自103年02月06日起至103年05月05日止 |