序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **33516538 | 家福股份有限公司台北桂林分公司 | 臺北市萬華區桂林路1號1.2.3.4樓 | 生活用品1,133元 |
2 | **33516538 | 杏昌生技股份有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段47號5樓 | 生理食鹽水5,408元 |
3 | **33516538 | 來來超商股份有限公司第114分公司 | 新北市中和區員山路468號 | 飲料20元 |
4 | **33516538 | 統一超商股份有限公司台北縣第573分公司 | 新北市中和區連城路347巷2號 | 生活用品及菸品183元 |
5 | **33516538 | 泉映有限公司 | 桃園市桃園區大業路1段407之2號 | 食品260元 |
6 | **33516538 | 全家便利商店股份有限公司壽豐東華門市部 | 花蓮縣壽豐鄉志學村大學路2段1號 | 飲料22元 |
7 | **33516538 | 統一超商股份有限公司台中市第190分公司 | 臺中市北屯區新平里中清路二段567號1樓 | 食品50元 |
8 | **33516538 | 鑫省錢有限公司 | 雲林縣東勢鄉東南村康安路45號1樓 | 食品204元 |
9 | **33516538 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉南營業處成功路加油站 | 臺南市北區公園里成功路16號 | 汽油60元 |
10 | **33516538 | 萊爾富國際股份有限公司台南南慶分公司 | 臺南市南區田寮里西門路1段277號1樓 | 菸品90元 |
11 | **33516538 | 一品加油站有限公司 | 嘉義縣朴子市竹村里鴨母寮14-16號 | 汽油85元 |
12 | **33516538 | 全聯實業股份有限公司澎湖中華分公司 | 澎湖縣馬公市光復里中華路61-4號 | 飲料827元 |
13 | **33516538 | 愛國百貨股份有限公司壹大分公司 | 高雄市苓雅區廣州一街15號 | 飲料109元 |
14 | **33516538 | 禾豐商店 | 高雄市路竹區大仁路387-6號1樓 | 食品36元 |
領獎期間自104年02月06日起至104年05月05日止 |