序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **54719495 | 紫陽加油站股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞陽里文德路206號 | 汽油100元 |
2 | **54719495 | 統一超商股份有限公司新北市第1047分公司 | 新北市蘆洲區水河里民族路402號 | 線上遊戲共98元 |
3 | **54719495 | 統一超商股份有限公司花蓮縣第43分公司 | 花蓮縣花蓮市國裕里富吉路2號1樓 | 菸品220元 |
4 | **54719495 | 全家便利商店股份有限公司新北市第738分公司 | 新北市三峽區龍學里學勤路162號1樓 | 早餐組及茶葉蛋共55元 |
5 | **54719495 | 三商行股份有限公司蘆洲民族分公司 | 新北市蘆洲區福安里民族路217號1樓 | 飲品及冰塊等97元 |
6 | **54719495 | 恆福商行 | 新北市板橋區雙十路三段33號 | 飲品90元 |
7 | **54719495 | 全家便利商店股份有限公司台中四維分公司 | 臺中市西區三民里三民路1段172-5號1樓 | 茶葉蛋8元 |
8 | **54719495 | 全聯實業股份有限公司嘉義水上分公司 | 嘉義縣水上鄉水頭村17鄰吳竹街135號1樓 | 零食共211元 |
9 | **54719495 | 澎湖縣農會農民購物中心 | 澎湖縣馬公市陽明里大勇街30號 | 零食及飲品共616元 |
10 | **54719495 | 統一超商股份有限公司高雄市第289公司 | 高雄市楠梓區翠屏里德賢路246號1樓 | 報紙10元 |
領獎期間自104年10月06日起至105年01月05日止 |