序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **18498950 | 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 | 臺北市南港區三重里三重路 66號14樓 | 衣物299元 |
2 | **18498950 | 台灣大哥大股份有限公司 | 臺北市信義區新仁里菸廠路 88號12樓 | 遊戲卡點數100元 |
3 | **18498950 | 金興發股份有限公司南西分公司 | 臺北市中山區民安里南京西 路5-1號1,2,3樓 | 生活用品共302元 |
4 | **18498950 | 全家便利商店股份有限公司金漾分公司 | 臺北市中山區中山里林森北 路308、308之1號 | 生活用品20元 |
5 | **18498950 | 統一超商股份有限公司台北縣第608分公司 | 新北市中和區南華路16號1樓 | 食品共219元 |
6 | **18498950 | 好市多股份有限公司中壢分公司 | 桃園市中壢區民族路六段508 號 | 生活用品及食品 共1458元 |
7 | **18498950 | 壯圍茶飲站 | 宜蘭縣壯圍鄉吉祥村壯五路 323號1樓 | 飲品25元 |
8 | **18498950 | 台灣麥當勞餐廳股份有限公司宜蘭新興分公司 | 宜蘭縣宜蘭市宜興路一段263 及265號1樓 | 餐飲共255元 |
9 | **18498950 | 全家便利商店股份有限公司新北市第735分公司 | 新北市土城區延壽路21、23 號1樓 | 菸品2包120元 |
10 | **18498950 | 義美股份有限公司樹林北大分公司 | 新北市樹林區學勤路257號 | 食品共87元 |
11 | **18498950 | 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司花蓮營運處 | 花蓮縣花蓮市中正路595號 | 市話寬頻業務66 元 |
12 | **18498950 | 杰思股份有限公司 | 金門縣金湖鎮后園68號 | 汽油400元 |
13 | **18498950 | 統一超商股份有限公司新北市第3分公司 | 新北市新店區三民路50,52 號1樓 | 報紙及食品共40 元 |
14 | **18498950 | 統一超商股份有限公司桃園縣第182分公司 | 桃園市楊梅區民富路三段 22、24號1樓 | 零食共99元 |
15 | **18498950 | 歐里沙咖啡飲料店 | 臺南市中西區三民里中山路 117號1樓 | 飲品75元 |
16 | **18498950 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉南營業處 大灣加油站 | 臺南市永康區建國里復興路 69號 | 礦泉水15元 |
17 | **18498950 | 水世界冷飲店 | 高雄市鳥松區中正路345號1 樓 | 飲品25元 |
領獎期間自105年06月06日起至105年09月05日止 |