序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **84568349 | 遠傳電信股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段207號28樓 | 電信服務1,462元 |
2 | **84568349 | 萊爾富國際股份有限公司第4307分公司 | 臺北市中正區八德路1段46號1樓 | 雨衣98元 |
3 | **84568349 | 台灣中油(股)油品行銷事業部台北營業處桂林路加油站 | 臺北市萬華區桂林路53號 | 汽油85元 |
4 | **84568349 | 富利餐飲股份有限公司新竹竹北分公司 | 新竹縣竹北市光明六路69號1、2、3樓 | 餐飲111元 |
5 | **84568349 | 沅陞有限公司桃園營業所 | 桃園市桃園區中正路1號(桃園火車站2樓商場) | 飲品28元 |
6 | **84568349 | 統一超商股份有限公司桃園縣第564分公司 | 桃園市平鎮區金陵路76、78號1樓 | 飲品35元 |
7 | **84568349 | 諾貝兒寶貝股份有限公司內壢分公司 | 桃園市中壢區環中東路325號1樓 | 口罩226元 |
8 | **84568349 | 全家便利商店股份有限公司新北市第608門市部 | 新北市新店區中正路523號 | 飲品及食品共84元 |
9 | **84568349 | 宜得利家居股份有限公司台中文心店 | 臺中市南屯區溝墘里文心路1段521號B1 | 開瓶器等用品共354元 |
10 | **84568349 | 中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司南投營運處 | 南投縣南投市三民里中山一街6號 | 市話寬頻業務105元 |
11 | **84568349 | 統一超商股份有限公司彰化縣第188分公司 | 彰化縣彰化市新興里33鄰永安街388號1樓 | 飲品45元 |
12 | **84568349 | 統一超商股份有限公司雲林縣第96分公司 | 雲林縣崙背鄉豐榮村豐榮32-3號1樓 | 食品及飲品共71元 |
13 | **84568349 | 來來超商股份有限公司第818分公司 | 臺南市歸仁區媽廟里4鄰和順路1段1號 | 食品及菸品共150元 |
領獎期間自105年12月06日起至106年03月06日止 |