序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **20048019 | 潛錩規劃行銷有限公司 (店招:潛錩公司) | 高雄市左營區尾北里明潭路110巷1號 | 停車費,計25元 |
2 | **20048019 | 鈜景食品企業股份有限公司東門分公司 (店招:鈜景國產肉品專賣店) | 臺北市中正區文祥里臨沂街70號1樓 | 食品,計570元 |
3 | **20048019 | 全家便利商店股份有限公司內埔光明分公司 (店招:全家Family) | 屏東縣內埔鄉內埔村光明路613號、615號1樓 | 菸品2包,計250元 |
4 | **20048019 | 全聯實業股份有限公司台中遊園分公司 (店招:全聯福利中心) | 臺中市大肚區自強里遊園路2段216號1樓 | 飲品及食品,計310元 |
5 | **20048019 | 惠康百貨股份有限中坡陽分公司 (店招:頂好Wellcome) | 臺北市南港區忠孝東路5段970號地下 | 飲品及食品,計285元 |
6 | **20048019 | 新東陽股份有限公司國道客運京站門市部 (店招:新東陽) | 臺北市大同區建明里市民大道1段209號 | 食品,計218元 |
7 | **20048019 | 德燁國際有限公司 (網購商店:gracegift) | 新北市三重區正義北路66號4樓 | 用品,計735元 |
8 | **20048019 | 大買家股份有限公司大里國光分公司 (店招:大買家) | 臺中市大里區大明里國光路2段710號 | 飲品、食品及用品,計755元 |
9 | **20048019 | 京站實業股份有限公司 (店招:京站時尚廣場) | 臺北市大同區建明里承德路1段1號 | 服飾,計1,290元 |
10 | **20048019 | 全家便利商店股份有限公司光新分公司 (店招:全家Family) | 臺北市大安區光信里光復南路418號1樓 | 飲品,計35元 |
11 | **20048019 | 統一超商股份有限公司台北市第533分公司 (店招:7-11) | 臺北市萬華區西門里西寧南路80號 | 飲品及菸品,計385元 |
12 | **20048019 | 右昌有限公司 (店招:50嵐) | 屏東縣萬丹鄉萬全村萬丹路1段252號 | 飲品6杯,計125元 |
13 | **20048019 | 統一超商股份有限公司澎湖縣第101分公司 (店招:7-11) | 澎湖縣馬公市東文里文山路53號1樓 | 菸品4盒,計380元 |
14 | **20048019 | 家福股份有限公司青海分公司 (店招:家樂福) | 臺中市西屯區上德里青海路2段207-18號 | 食品及飲品,計260元 |
15 | **20048019 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部桃園營業處復興加油站 | 桃園市復興區中正路267號 | 油品,計600元 |
領獎期間自107年08月06日起至107年11月05日止 |