序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **00106725 | 全聯實業股份有限公司六合分公司(店招:全聯) | 臺北市信義區六合里松仁路240巷19號1樓及2樓 | 飲品*2、食品*1,共108元。 |
2 | **00106725 | 大統百貨企業股份有限公司和平分公司(店招:大統百貨和平店) | 高雄市苓雅區安祥里和平一路218號 | 食品,計179元 |
3 | **00106725 | 全家便利商店股份有限公司汐止祥雲分公司(店招:Family Mart) | 新北市汐止區祥雲街1號 | 菸品*1,共85元 |
4 | **00106725 | 萊爾富國際股份有限公司第3121分公司(店招:萊爾富Hi-Life) | 彰化縣彰化市光南里15鄰南校街135號5樓 | 乳品*1,共30元 |
5 | **00106725 | 交通部臺灣鐵路管理局餐旅服務總所臺北鐵路餐廳(店招:臺鐵便當) | 臺北市中正區北平西路3號 | 食品*3,共241元。 |
6 | **00106725 | 全家便利商店股份有限公司台南市第103門市部(店招:Family Mart) | 臺南市仁德區二行里中正西路19-1號,21號 | 飲品*1,共55元 |
7 | **00106725 | 統一超商股份有限公司嘉義縣第38分公司(店招:7-11) | 嘉義縣水上鄉民生村18鄰忠孝街149、151號1樓 | 報紙*1,共15元 |
8 | **00106725 | 合其飲料店(店招:喫茶小舖) | 臺中市霧峰區甲寅里中正路1160號1樓 | 飲品*5,共170元 |
9 | **00106725 | 豐怡生化科技股份有限公司(電視臺購物) | 高雄市新興區德生里復興街1號 | 食品、民生用品,共計1,980元 |
10 | **00106725 | 台印貿易有限公司(網路拍賣業者) | 高雄市三民區民享里熱河二街6巷16號 | 服飾,計290元 |
11 | **00106725 | 新發加油站有限公司(店招:台灣中油) | 苗栗縣苑裡鎮西勢里6鄰西勢46-1號 | 油品,共80元 |
12 | **00106725 | 新加坡商宜睿智慧 股份有限公司台灣分公司(店招:Ticket Xpress) | 臺北市信義區三張里信義路5段106號2樓 | 飲品券*1,共55元。 |
13 | **00106725 | 大台北區瓦斯股份有限公司(店招:大台北區瓦斯) | 臺北市松山區吉祥里光復北路11巷35號1.4.5.13樓 | 瓦斯費,共455元 |
14 | **00106725 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處善化加油站(店招:台灣中油) | 臺南市善化區東關里中山路368號 | 油品,共136元 |
15 | **00106725 | 三商家購股份有限公司三重仁愛二分公司(店招:美廉社) | 新北市三重區仁愛街52號 | 乳品*1,共112元 |
16 | **00106725 | 特力屋股份有限公司特力家居南崁分公司(店招:特力家居) | 桃園市蘆竹區中正路1號 | 餐飲,共135元 |
17 | **00106725 | 統一超商股份有限公司台東縣第164分公司(店招:7-11) | 臺東縣關山鎮里壠里6鄰和平路4號 | 手續費,共60元 |
18 | **00106725 | 統一超商股份有限公司台北市第789分公司(店招:7-11) | 臺北市士林區天母里中山北路7段141巷6-1號1樓 | 飲品*2、點數卡*1、菸品*1,共470元 |
19 | **00106725 | 遠百企業股份有限公司台中復興分公司(店招:愛買) | 臺中市南區樹義里復興路1段359號1樓及地下2樓 | 服飾*1,共2,496元 |
20 | **00106725 | 來來超商股份有限公司第6分公司(店招:OK便利商店) | 臺北市中正區網溪里廈門街113巷17號1樓 | 食品*1,飲品*1,菸品*1,共175元。 |
領獎期間自108年04月06日起至108年07月05日止 |