序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **46356460 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處基隆路加油站(店招:中油加油站) | 臺北市大安區基隆路2段162號 | 汽油,共95元 |
2 | **46356460 | 日點鑫有限公司高雄永安店(店招:茶の魔手) | 高雄市永安區保寧里保安路126-1號 | 飲品*1,共25元 |
3 | **46356460 | 雋永邨股份有限公司(店招:雋永邨) | 臺中市西屯區西墩里環中路2段1268-1號 | 餐飲,共130元 |
4 | **46356460 | 南桃園有線電視股份有限公司(店招:TBC南桃園) | 桃園市平鎮區環南路2段27號16樓之2 | 訊號費,共510元 |
5 | **46356460 | 如鴻食品有限公司(店招:85度C) | 新北市三重區三和路4段272號(1樓) | 飲品*1,共50元 |
6 | **46356460 | 多喜田食品有限公司崇德二店(店招:多喜田) | 臺中市北屯區平福里崇德路2段286號1樓 | 食品*1,共60元 |
7 | **46356460 | 台亞石油股份有限公司新店中興路加油站(店招:台塑石油) | 新北市新店區中興路3段131號 | 汽油,共131元 |
8 | **46356460 | 全聯實業股份有限公司彰化福興分公司 (店招:全聯福利中心) | 彰化縣福興鄉福興村沿海路5段363、365號 | 食品*5、飲品*5,共397元 |
9 | **46356460 | 丹園餐飲店(店招:八方雲集) | 嘉義市西區福民里南京路470號 | 餐飲,共115元 |
10 | **46356460 | 全家便利商店股份有限公司板橋興僑分公司(店招:Family Mart) | 新北市板橋區僑中一街90號1樓、92號1樓 | 飲品*2,共45元 |
11 | **46356460 | 大潤發流通事業股份有限公司平鎮分公司(店招:大潤發) | 桃園市平鎮區南東路57號1.3樓 | 用品*1、食品*4、飲品*1,共2,503元 |
12 | **46356460 | 普客二四停車場股份有限公司宜蘭轉運站停車場 | 宜蘭縣宜蘭市校舍路190號 | 停車費,共20元 |
13 | **46356460 | 和德昌股份有限公司基隆愛三路分公司(店招:麥當勞) | 基隆市仁愛區愛三路116號1至4樓及地下層 | 餐飲,共131元 |
14 | **46356460 | 統一超商股份有限公司新竹縣第128分公司(店招:7-11) | 新竹縣竹東鎮學前路29號1樓 | 食品*1、飲品*1,共50元 |
15 | **46356460 | 統一超商股份有限公司台北縣第490分公司(店招:7-11) | 新北市永和區民生路42號 | 飲品*2,共56元 |
16 | **46356460 | 統一超商股份有限公司新北市第412分公司(店招:7-11) | 新北市板橋區南雅西路2段102、104號1樓 | 菸品*1,共85元 |
領獎期間自108年08月06日起至108年11月05日止 |