序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **12620024 | 統一超商股份有限公司彰化縣第一六二分公司(店招:7-11) | 彰化縣社頭鄉仁雅村10鄰中山路1段516號1樓 | 飲品*2,共35元 |
2 | **12620024 | 廣朋實業股份有限公司基隆路1段停車場(店招:VIVIPARK) | 臺北市信義區基隆路1段176巷1號 | 停車費,240元 |
3 | **12620024 | 全家便利商店股份有限公司樹林潭興分公司(店招:FamilyMart) | 新北市樹林區潭興街22號1樓 | 飲品*1,35元 |
4 | **12620024 | 爭鮮股份有限公司中和環球外分公司(店招:爭鮮) | 新北市中和區民有里中山路3段109號 | 食品*8,共71元 |
5 | **12620024 | Google Asia Pacific Pte Ltd(店招:Google Play) | 臺北市信義區 | Google Play應用程式,1,690元 |
6 | **12620024 | 多亨烘焙坊(店招:多那之烘焙坊) | 高雄市楠梓區惠楠里建楠路206號1樓 | 食品*1,20元 |
7 | **12620024 | 今華電子有限公司台北分公司(店招:今華電子) | 臺北市中正區新生南路1段12巷2號1樓 | 電子零件配件*1,20元 |
8 | **12620024 | 悠旅生活事業股份有限公司基隆市第三分公司(店招:STARBUCKS COFFEE) | 基隆市安樂區鶯安里麥金路201號地下一層 | 飲品*1,100元 |
9 | **12620024 | 來來超商股份有限公司恩智浦門市(店招:OK) | 高雄市楠梓區瑞屏里經五路10號B1 | 食品*1,25元 |
10 | **12620024 | 統一超商股份有限公司新竹縣第一四三分公司(店招:7-11) | 新竹縣竹北市自強北路223號1樓 | 菸品*1,90元 |
11 | **12620024 | 全聯實業股份有限公司桃園慈文分公司(店招:全聯福利中心) | 桃園市桃園區長德里慈文路317號1樓 | 食品*1、用品*2,共294元 |
12 | **12620024 | 全家便利商店股份有限公司宜蘭縣第一一七分公司(店招:FamilyMart) | 宜蘭縣宜蘭市泰山里泰山路102號1樓 | 菸品*1,90元 |
13 | **12620024 | Uber Portier B.V.(店招:Uber Eats) | 臺北市中正區 | 套餐*1、服務費,共225元 |
14 | **12620024 | 統一超商股份有限公司南投縣第三十四分公司(店招:7-11) | 南投縣南投市三和里復興路38號1樓 | 飲品*1,50元 |
15 | **12620024 | 英益誠科技有限公司(店招:英益誠科技有限公司) | 新北市三重區中興里重新路5段609巷20號4樓之9 | 遊戲點數,300元 |
16 | **12620024 | 麻吉小吃店(店招:一級棒贊火鍋) | 臺中市南區城隍里忠孝路161-3號1樓 | 食品*3,共371元 |
17 | **12620024 | 容富百貨商行(店招:大盤大) | 臺南市新營區新北里民治路196號 | 用品*1,12元 |
18 | **12620024 | 統一超商股份有限公司台南第一0六分公司(店招:7-11) | 臺南市永康區二王里中山南路566-1號 | 菸品*2,共190元 |
領獎期間自109年04月06日起至109年07月06日止 |