序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **59518250 | 利達書局(店招:利達書局) | 臺北市萬華區東園街35巷46號 | 書籍*1,共329元 |
2 | **59518250 | 九易宇軒股份有限公司(店招:91APP) | 臺北市南港區八德路四段768巷5號6樓 | 運費,30元 |
3 | **59518250 | 朕華國際股份有限公司(店招:義享天地) | 高雄市鼓山區龍子里大順一路115號 | 食品*1,198元 |
4 | **59518250 | 台灣之星電信股份有限公司(店招:台灣之星) | 臺北市內湖區堤頂大道二段239號6樓 | 電信費,499元 |
5 | **59518250 | 好市多股份有限公司大順分公司(店招:COSTCO) | 高雄市鼓山區龍子里大順一路111號 | 食品*4、飲品*2,共 2,346元 |
6 | **59518250 | 日寶商店(店招:日寶便利商店) | 桃園市中壢區復興里復華九街1號1樓 | 酒品*2,60元 |
7 | **59518250 | 統一超商股份有限公司彰化縣第二四二分公司(店招:7-11) | 彰化縣花壇鄉長春村彰員路一段280號1樓 | 菸品*1,140元 |
8 | **59518250 | 斑比山丘有限公司(店招:斑比山丘) | 宜蘭縣冬山鄉得安村下湖路285號1樓 | 門票*2,400元 |
9 | **59518250 | 翁氏魚捲 | 嘉義縣義竹鄉六桂村14鄰義竹238-13號 | 食品*1,103元 |
10 | **59518250 | Google Asia Pacific Pte Ltd(店招:Google Play) | 臺北市信義區 | 應用程式*1,330元 |
11 | **59518250 | 惠康百貨股份有限公司竹北三分公司(店招:頂好wellcome) | 新竹縣竹北市竹義里華興街135號1樓 | 飲品*1,18元 |
12 | **59518250 | 全家便利商店股份有限公司朴子南通分公司(店招:全家) | 嘉義縣朴子市竹圍里南通路三段767、769號1樓 | 菸品*1,95元 |
13 | **59518250 | 統一超商股份有限公司台北縣第八六六分公司(店招:7-11) | 新北市三峽區龍恩里大學路147號 | 食品*1,39元 |
14 | **59518250 | 全聯實業股份有限公司新莊中原分公司(店招:全聯福利中心) | 新北市新莊區頭前里中原東路192、196號1~2樓 | 食品*2、飲品*1,共175元 |
15 | **59518250 | 燦坤實業股份有限公司中華營業處(店招:燦坤) | 臺南市永康區勝利里中華路149號 | 用品*1,共6,290元 |
16 | **59518250 | 優食台灣股份有限公司(店招:Uber Eats) | 新北市五股區興珍里五權五路27號3樓 | 外送費,30元 |
17 | **59518250 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司莒光分公司(店招:屈臣氏) | 新北市板橋區莒光里莒光路33號 | 用品*4,共282元 |
18 | **59518250 | 全家便利商店股份有限公司高雄鼎勇分公司(店招:全家) | 高雄市三民區灣愛里鼎山街300號、302號1樓 | 菸品*1,90元 |
領獎期間自110年06月06日起至110年09月06日止 |