序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **29268886 | 全家便利商店股份有限公司台北市第五九二分公司 店招:全家Family Mart | 臺北市北投區知行路298號1樓及知行路316巷6弄12號1樓 | 菸品等,122元。 |
2 | **29268886 | 阿宗麵線有限公司 店招:阿宗麵線 | 臺北市萬華區峨眉街8-1號1樓 | 食品,120元。 |
3 | **29268886 | 大台北區瓦斯股份有限公司 店招:大台北區瓦斯股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號1、2、4、5、13樓 | 瓦斯費,442元。 |
4 | **29268886 | 統一超商股份有限公司台北市第七三六分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市南港區忠孝東路6段465號1樓 | 飲品,72元。 |
5 | **29268886 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 外送費等,58元。 |
6 | **29268886 | 明曜百貨股份有限公司 店招:明曜百貨(大創百貨台北明曜店) | 臺北市大安區忠孝東路4段200號1至14樓及地下1樓 | 物品,69元。 |
7 | **29268886 | 上乘三家有限公司宜蘭分公司 店招:上乘三家 | 宜蘭縣宜蘭市宜興路1段2號 | 餐費,690元。 |
8 | **29268886 | 中華電信股份有限公司桃園營運處 店招:中華電信 | 桃園市桃園區復興路189號 | 通訊費,82元。 |
9 | **29268886 | 統一超商股份有限公司桃園縣第四二四分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市大溪區復興路1段902-1至906號1樓 | 飲品等,80元。 |
10 | **29268886 | 台灣宅配通股份有限公司航一營業所 店招:宅配通 | 桃園市大園區航站南路13號第一航廈1樓 | 物品,800元。 |
11 | **29268886 | 和德昌股份有限公司新竹經國路分公司 店招:McDonald's | 新竹市東區經國路1段522號 | 食品等,49元。 |
12 | **29268886 | 萊爾富國際股份有限公司第五○五一分公司 店招:萊爾富 | 新竹縣湖口鄉明德街43號1樓 | 傳真費,15元。 |
13 | **29268886 | 全家便利商店股份有限公司雲林水林分公司 店招:全家Family Mart | 雲林縣水林鄉新興南路4號6號1樓 | 菸品,140元。 |
14 | **29268886 | 統一超商股份有限公司雲林縣第16分公司 店招:7-ELEVEN | 雲林縣北港鎮民主路106號 | 菸品,100元。 |
15 | **29268886 | 統一超商股份有限公司台中縣第二五八分公司 店招:7-ELEVEN | 臺中市梧棲區文昌路333號1樓 | 食品等,85元。 |
16 | **29268886 | 日藥本舖股份有限公司台南大潤發門市 店招:日藥本舖 | 臺南市北區臨安路2段310號 | 物品等,820元。 |
17 | **29268886 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處歸仁服務所 店招:台灣自來水公司 | 臺南市歸仁區中山路2段6號 | 水費,266元。 |
18 | **29268886 | 中達興業股份有限公司民生營業所 店招:無 | 屏東縣屏東市民生段141之8地號 | 洗車費,120元。 |
19 | **29268886 | 漢神購物中心股份有限公司高雄分公司 店招:漢神巨蛋 | 高雄市左營區博愛二路767及777號 | 停車費,50元。 |
20 | **29268886 | 全聯實業股份有限公司鳳山保泰分公司 店招:全聯福利中心 | 高雄市鳳山區保泰路376號 | 物品等,444元。 |
21 | **29268886 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處燕巢加油站 店招:中油 | 高雄市燕巢區中興路199號 | 柴油,301元。 |
領獎期間自112年08月06日起至112年11月06日止 |