序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **44140251 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式,330元。 |
2 | **44140251 | 全家便利商店股份有限公司台北市三四八門市部 店招:全家Family Mart | 臺北市信義區松山路 11號 | 食品等,76元。 |
3 | **44140251 | 新光三越百貨股份有限公司台北南西分公司三館 店招:新光三越 (銷售櫃位「Oolab良杯製所」) | 臺北市中山區南京西路 15號B3至8樓、17號、19號 | 物品,239元。 |
4 | **44140251 | 大北埔商行 店招:富市多生鮮蔬果超市 | 新竹縣北埔鄉中山路 83之5號臨 | 食品,54元。 |
5 | **44140251 | 全聯實業股份有限公司樹林八德分公司 店招:全聯福利中心 | 新北市樹林區八德街 331、333號 | 物品等,295元。 |
6 | **44140251 | 家福股份有限公司土城日月光分公司 店招:market便利購家樂福超市 | 新北市土城區學府路 2段210號地下2樓 | 食品等,65元。 |
7 | **44140251 | 來來超商股份有限公司第九六四分公司 店招:OK mart | 桃園市大溪區康莊路 30號1樓 | 菸品,100元。 |
8 | **44140251 | 和德昌股份有限公司新店北新Ⅱ分公司 店招:McDonald's | 新北市新店區北新路 3段51之1號 | 食品等,117元。 |
9 | **44140251 | 統一超商股份有限公司新北市第一二一四分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市永和區國中路 99號、101號1樓 | 食品等,50元。 |
10 | **44140251 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats | 新北市五股區五權五路 27號3樓 | 外送費等,34元。 |
11 | **44140251 | 尚隆加油站股份有限公司昇隆分公司 店招:中油CPC | 新竹縣竹北市中正西路 695號 | 汽油,99元。 |
12 | **44140251 | 台灣糖業股份有限公司蜜鄰便利超市台中忠明直營二店 店招:蜜鄰便利超市 | 臺中市西區忠明南路 20、22號1樓 | 飲品,26元。 |
13 | **44140251 | 統一超商股份有限公司彰化縣第一九八分公司 店招:7-ELEVEN | 彰化縣秀水鄉番花路 臨558-7號1樓 | 飲品,39元。 |
14 | **44140251 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉義營業處口湖加油站 店招:中油CPC | 雲林縣口湖鄉中正路 1段99號 | 汽油等,1,224元。 |
15 | **44140251 | 穎冠茶飲企業股份有限公司繼光分公司 店招:50嵐 | 臺中市西區民權路 59號1樓 | 飲品,160元。 |
16 | **44140251 | 統一超商股份有限公司台南縣第二二八分公司 店招:7-ELEVEN | 臺南市麻豆區大山腳 1之80號1樓 | 列印費等,141元。 |
17 | **44140251 | 統一超商股份有限公司高雄市第三二六分公司 店招:7-ELEVEN | 高雄市楠梓區右昌街 148號1樓 | 飲品,51元。 |
領獎期間自113年06月06日起至113年09月05日止 |