序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **86396830 | 富邦媒體科技股份有限公司 店招:momo購物 | 臺北市內湖區洲子街 96號4樓 | 食品,37元。 |
2 | **86396830 | 安麗日用品股份有限公司 店招:Amway | 臺北市松山區敦化北路 168號11樓 | 物品,4,860元。 |
3 | **86396830 | 全家便利商店股份有限公司龜山龍壽分公司 店招:全家Family Mart | 桃園市龜山區萬壽路 1段93號1樓 | 飲品,35元。 |
4 | **86396830 | 環球購物中心股份有限公司林口分公司 店招:Global Mall (銷售櫃位「老蔡水煎包」) | 桃園市龜山區復興一路 8號 | 食品,20元。 |
5 | **86396830 | 統一超商股份有限公司桃園縣第二五九分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市中壢區中園路 2段138、140號1樓 | 菸品,125元。 |
6 | **86396830 | 悠旅生活事業股份有限公司新北市第二十九分公司 店招:STARBUCKS COFFEE | 新北市中和區和平街 1號、1-1號、1、2樓 | 飲品等,共209元。 |
7 | **86396830 | 遠東巨城購物中心股份有限公司新竹分公司 店招:Big City (銷售櫃位「J!NS」) | 新竹市東區中央路 229號 | 物品,7,480元。 |
8 | **86396830 | 富方舟商行 店招:MACU麻古茶坊 | 桃園市龜山區復興北路 36號 | 飲品,25元。 |
9 | **86396830 | 原味食品有限公司 店招:原味太太 | 桃園市中壢區中華路 1段805巷26弄38號1樓 | 食品,880元。 |
10 | **86396830 | 尚隆加油站股份有限公司昌隆分公司 店招:中油CPC | 新竹市東區公道五路 3段669號 | 汽油,106元。 |
11 | **86396830 | 尚進商號 店招:尚進商號 | 南投縣埔里鎮中台路 5號 | 物品,90元。 |
12 | **86396830 | 全聯實業股份有限公司麥寮中山分公司 店招:全聯福利中心 | 雲林縣麥寮鄉中山路 119-2號 | 物品等,共10元。 |
13 | **86396830 | 中華電信股份有限公司臺中營運處 店招:中華電信 | 臺中市西區市府路 37號 | 行動月租費,588元。 |
14 | **86396830 | 全家便利商店股份有限公司福興福利分公司 店招:全家Family Mart | 彰化縣福興鄉彰水路 50、52號1樓 | 飲品,21元。 |
15 | **86396830 | 鼎青企業社 店招:興鴻生鮮超市賣場 | 臺中市大甲區中山路 2段202號 | 物品等,共169元。 |
領獎期間自113年08月06日起至113年11月05日止 |