序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **38039158 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式,33元。 |
2 | **38039158 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號14樓 | 平台費,4元。 |
3 | **38039158 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 食品,200元。 |
4 | **38039158 | 遠傳電信股份有限公司 店招:遠傳電信 | 臺北市內湖區瑞光路 468號5樓 | 電信服務費,698元。 |
5 | **38039158 | 仁宇便利商店 店招:自由聯盟生鮮超市 | 桃園市大溪區員林路 1段168號 | 飲品,99元。 |
6 | **38039158 | 來來超商股份有限公司第347分公司 店招:OK mart | 桃園市桃園區民族路 204號1樓 | 菸品等,共416元。 |
7 | **38039158 | 統一超商股份有限公司桃園市第六二三分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市龜山區萬壽路 1段156號1、2樓及158號1樓 | 食品,35元。 |
8 | **38039158 | 家福股份有限公司八德分公司 店招:Carrefour家樂福 | 桃園市八德區介壽路 1段728號地下1樓及地下2樓 | 物品,22,900元。 |
9 | **38039158 | 統一超商股份有限公司新北市第一一四四分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市新莊區中央路 287號1樓、289號1樓 | 飲品等,共105元。 |
10 | **38039158 | 統一超商股份有限公司宜蘭縣第五十分公司 店招:7-ELEVEN | 宜蘭縣五結鄉五結路 2段393、395、397號1樓 | 菸品,110元。 |
11 | **38039158 | 全家便利商店股份有限公司台中金南屯分公司 店招:全家Family Mart | 臺中市南屯區南屯路 2段159號 | 食品,35元。 |
12 | **38039158 | 統一超商股份有限公司苗栗縣第一七四分公司 店招:7-ELEVEN | 苗栗縣竹南鎮延平路 63巷1號1樓 | 菸品,100元。 |
13 | **38039158 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處中正路加油站 店招:中油CPC | 苗栗縣竹南鎮中正路 120號 | 汽油,987元。 |
14 | **38039158 | 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房嘉義杭州站 店招:嘟嘟房嘉義杭州2站 | 嘉義市西區杭州三街 69號旁停車場 | 停車費,100元。 |
15 | **38039158 | 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司 店招:全聯福利中心 | 嘉義縣朴子市嘉朴路 西段9號 | 食品等,共339元。 |
16 | **38039158 | 台鋼漢堡王股份有限公司高雄分公司 店招:漢堡王BURGER KING | 高雄市三民區建國三路 11號1、2樓 | 食品等,共213元。 |
17 | **38039158 | 瑤馨商行 店招:白巷子WHITE ALLEY | 高雄市鳳山區鳳林路 13號1樓 | 飲品,135元。 |
領獎期間自113年10月06日起至114年01月06日止 |